


发布时间:2017-09-04 10:53:04 | 作者:信息员 | 文章来源:教务处 | 点击数:
序号 | 所属院(部) | 专业代码 | 专业名称(全称) | 专业方向代码 | 专业方向名称(全称) | 修业年限(年) | 重点专业 | 特色专业 |
1 | 机械工程学院 | 560102 | 机械制造与自动化 | 560102 | 农业机械化工程 | 3 | 国家级 | |
2 | 560103 | 数控技术 | 560103 | 数控技术 | 3 | 省级 | ||
3 | 560113 | 模具设计与制造 | 560113 | 模具设计与制造 | 3 | |||
4 | 汽车工程学院 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 540404 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 省级 | |
5 | 560302 | 电气自动化技术 | 560302 | 电气自动化技术 | 3 | |||
6 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 3 | 国家级 | ||
7 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 省级 | 省级 | |
8 | 630702 | 汽车营销与服务 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3 | |||
9 | 610119 | 物联网应用技术 | 610119 | 物联网应用技术 | 3 | |||
10 | 农艺学院 | 510101 | 作物生产技术 | 510101 | 作物生产技术 | 3 | 省级 | 省级 |
11 | 510113 | 农产品加工与质量检测 | 510113 | 农产品加工与质量检测 | 3 | |||
12 | 510118 | 农业经济管理 | 510118 | 农业经济管理 | 3 | |||
13 | 590101 | 食品加工技术 | 590101 | 食品加工技术 | 3 | |||
14 | 510105 | 休闲农业 | 510105 | 休闲农业 | 3 | |||
15 | 园艺学院 | 510107 | 园艺技术 | 510107 | 园艺技术 | 3 | 国家级 | 省级 |
16 | 510107 | 园艺技术 | 510107_1 | 都市园艺 | ||||
17 | 510202 | 园林技术 | 510202 | 园林技术 | 3 | |||
18 | 570104 | 农业生物技术 | 570104 | 农业生物技术 | 3 | |||
19 | 动物科技学院 | 510301 | 畜牧兽医 | 510301 | 畜牧兽医 | 3 | 国家级 | 省级 |
20 | 510302 | 动物医学 | 510302 | 动物医学 | 3 | |||
21 | 510306 | 宠物养护与驯导 | 510306_1 | 宠物养护与疫病防治 | 3 | |||
22 | 信息科技学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 610201 | 计算机应用技术 | 3 | 国家级 | |
23 | 610202 | 计算机网络技术 | 610202 | 计算机网络技术 | 3 | 省级 | ||
24 | 650103 | 广告设计与制作 | 650103 | 广告设计与制作 | 3 | |||
25 | 650111 | 环境艺术设计 | 650111 | 环境艺术设计 | 3 | |||
26 | 商贸学院 | 630701 | 市场营销 | 630701 | 市场营销 | 3 | ||
27 | 630801 | 电子商务 | 630801 | 电子商务 | 3 | |||
28 | 630903 | 物流管理 | 630903 | 物流管理 | 3 | 省级 | ||
29 | 640101 | 旅游管理 | 640101_1 | 韩语方向 | 3 | 省级 | ||
30 | 670202 | 商务英语 | 670202 | 商务英语 | 3 | |||
31 | 高尔夫学院 | 670405 | 高尔夫球运动与管理 | 670405 | 高尔夫球运动与管理 | 3 | ||
32 | 670405 | 高尔夫球运动与管理 | 670405_1 | 高尔夫运营与管理 | 3 | |||
33 | 670405 | 高尔夫球运动与管理 | 670405_2 | 高尔夫俱乐部商务管理 | 3 | 国家级 | ||
34 | 财经学院 | 630302 | 会计 | 630302 | 会计 | 3 |
上一篇:财经学院
下一篇:返回列表


